BÁO GIÁ
- Home /
- BÁO GIÁ
Bảng Báo Giá Thiết Kế & Thi Công
1. Báo giá thiết kế bản vẽ
Diện tích công trình | Đơn giá thiết kế (VNĐ/m²) |
---|---|
Nhỏ hơn 100m² | 100.000 |
101m² – 200m² | 80.000 |
Trên 200m² | Thỏa thuận |
Lưu ý:
- Chưa bao gồm thuế VAT.
- Có thể miễn phí bảng vẽ thiết kế shop nếu khách hàng chọn Tân Gia Bang Decor làm đơn vị thi công trọn gói.
2. Báo giá thi công công trình
Loại công trình | Hạng mục thi công | Đơn giá (VNĐ/m²) |
---|---|---|
Công trình trung bình | Nhà phố, cửa hàng, quán ăn | 1.800.000 – 2.400.000 |
Công trình cao cấp | Biệt thự, showroom, văn phòng | 2.200.000 – 2.500.000 |
Công trình tiết kiệm | Quán trà, cà phê, tiệm bánh, tiệm thuốc | 1.600.000 – 2.200.000 |
Trang trí văn phòng, chung cư, nhà ở | Sơn, nội thất, decor | 1.600.000 – 1.900.000 |
Các hạng mục thi công shop bao gồm:
- Hệ thống điện nước
- Sơn, trát tường, chống thấm
- Trần thạch cao
- Lắp đặt nội thất cơ bản
3. Báo giá bảng hiệu
Gói bảng hiệu | Chất liệu | Đơn giá (VNĐ/m²) |
---|---|---|
Gói đơn giản | Khung sắt căng bạt hiflex | 400.000 – 500.000 |
Gói tiết kiệm | Khung sắt ốp tôn phẳng | 750.000 – 900.000 |
Gói cơ bản | Khung sắt ốp alu, tấm gỗ ngoài trời, tấm cemboard | 1.800.000 – 2.800.000 |
Gói cao cấp | Khung sắt ốp alu nhựa, tấm nhựa 3D, alu vàng gương | 2.500.000 – 3.400.000 |
Các hạng mục bảng hiệu:
- Cắt CNC theo yêu cầu
- In logo, đèn LED, hộp đèn quảng cáo
- Lắp đặt tận nơi
4. Cải tạo phần thô hiện trạng
Hạng mục cải tạo | Mô tả công việc | Đơn giá (VNĐ/m²) |
---|---|---|
Sửa chữa nhỏ | Sơn lại, chống thấm, dặm vá | 500.000 – 1.500.000 |
Cải tạo nâng cấp | Đập phá, làm lại nền, tường, hệ thống điện nước | 2.000.000 – 3.500.000 |
Cải tạo toàn diện | Thi công lại từ đầu, thay đổi kết cấu | Báo giá theo yêu cầu |
Lưu ý:
- Báo giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện công trình.
- Khách hàng vui lòng liên hệ để khảo sát và nhận báo giá chính xác.
Hotline/Zalo: 0935422625